1. 商品表(goods)から、価格(price)が500円以上の商品の商品コード(goods_cd)、商品名(goods_name)、価格(price)を価格(price)の降順に照会してください。

     goods_cd |             goods_name             | price 
    ----------+------------------------------------+-------
     101401   | とんかつ定食                       |  1000
     101202   | カルボナーラ                       |   880
     101004   | ビーフカツランチ                   |   880
     101002   | 日替りBランチ                     |   880
     101101   | チキンソテー和風ソース             |   780
     101003   | パスタランチ                       |   780
     101102   | チキンソテーオニオンソース         |   780
     101104   | チーズハンバーグステーキ           |   780
     101105   | ハンバーグステーキデミグラスソース |   780
     101201   | ミートソース                       |   780
     101001   | 日替りAランチ                     |   780
     101203   | ペペロンチーニ                     |   780
     101103   | 和風ハンバーグステーキ             |   780
    (13 rows)
    

  2. 商品表(goods)から、商品の販売開始日(sales_start)ごとの商品の件数、価格(price)の合計、平均、最小値、最大値を照会してください。

     sales_start | count | sum  |      avg       | min | max  
    -------------+-------+------+----------------+-----+------
     2003-05-15  |    16 | 7740 | 483.7500000000 | 160 |  880
     2003-06-01  |     3 | 2440 | 813.3333333333 | 780 |  880
     2003-07-01  |     3 | 2660 | 886.6666666667 | 780 | 1000
    (3 rows)
    

  3. 食材表(food)から、食材の食材コード(food_cd)、食材名(food_name)、仕入単価(supplier_cost)、仕入単位(supplier_unit)、変換係数(convert_cost)、レシピ単位(recipe_unit)、レシピ単位1単位分のコスト(仕入単価(supplier_cost) / 変換係数(convert_cost))に別名"unit_cost"として、unit_cost順に照会してください。このとき、unit_costは、decimal(8, 2)にキャストしてください。

     food_cd |        food_name         | supplier_cost | supplier_unit | convert_cost | recipe_unit | unit_cost 
    ---------+--------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+-----------
     201113  | 冷凍ミートソース         |          2250 | ケース        |           60 | 袋          |     37.50
     201106  | 8枚スライス             |           190 | 本            |            8 | 枚          |     23.75
     201150  | ポーションバター         |          1980 | 箱            |          100 | 個          |     19.80
     201149  | オレンジ                 |            90 | 個            |            8 | 切          |     11.25
     201148  | レモン                   |            80 | 個            |            8 | 枚          |     10.00
     201108  | 冷凍イギリスパン         |          1120 | ケース        |          120 | 個          |      9.33
     201104  | スパゲティスピガドロ     |          1700 | ケース        |          200 | g           |      8.50
     201107  | バターロール             |           100 | 袋            |           12 | 個          |      8.33
     201136  | レッドペッパー           |           300 | 本            |           50 | g           |      6.00
     201123  | アスパラガス             |           160 | 缶            |           30 | 本          |      5.33
     201105  | 3斤棒                   |           190 | 本            |           36 | 枚          |      5.28
     201142  | フレッシュバジル         |           980 | 袋            |          200 | g           |      4.90
     201126  | いんげん                 |           800 | 袋            |          200 | 本          |      4.00
     201132  | 大葉                     |           350 | 袋            |          120 | 枚          |      2.92
     201135  | ブラックペッパー         |          1200 | 袋            |          500 | g           |      2.40
     201133  | タバスコソース           |          1280 | 箱            |          600 | g           |      2.13
     201118  | エキストラバージンオイル |          2280 | 箱            |         1200 | cc          |      1.90
     201143  | パセリ                   |           380 | 袋            |          200 | g           |      1.90
     201117  | パルメザン               |          1990 | 箱            |         1200 | g           |      1.66
     201119  | 七味唐辛子               |           280 | 袋            |          200 | 本          |      1.40
     201115  | ゴマ油                   |          1400 | ケース        |         1200 | cc          |      1.17
     201139  | 和牛ヒレ肉               |          1060 | Kg            |         1000 | g           |      1.06
     201134  | ホワイトペッパー         |           900 | 缶            |         1000 | g           |      0.90
     201138  | 和牛サーロイン           |           860 | Kg            |         1000 | g           |      0.86
     201140  | 牛ヒレ肉                 |           670 | Kg            |         1000 | g           |      0.67
     201122  | ブロッコリー             |           590 | 袋            |         1000 | g           |      0.59
     201127  | オリーブオイル           |          1350 | 箱            |         2400 | cc          |      0.56
     201131  | しめじ                   |           550 | 袋            |         1000 | g           |      0.55
     201145  | 牛ロース肉               |           470 | Kg            |         1000 | g           |      0.47
     201146  | トマトケチャップ         |          1100 | 箱            |         2400 | g           |      0.46
     201137  | 牛肉サーロイン           |           420 | Kg            |         1000 | g           |      0.42
     201109  | 博多の塩                 |           200 | 本            |          500 | g           |      0.40
     201147  | ナチュラルポテト         |          1200 | ケース        |         3000 | g           |      0.40
     201141  | 豚ロース                 |           350 | Kg            |         1000 | g           |      0.35
     201101  | 新潟こしひかり           |           350 | Kg            |         1000 | g           |      0.35
     201102  | あきたこまち             |           330 | Kg            |         1000 | g           |      0.33
     201124  | 冷凍ほうれん草           |          1500 | ケース        |         6000 | g           |      0.25
     201120  | レタス                   |          1480 | ケース        |         6000 | g           |      0.25
     201128  | クリアアップル100        |          2350 | ケース        |        12000 | cc          |      0.20
     201125  | 味付キャロット           |          1200 | ケース        |         6000 | g           |      0.20
     201129  | オレンジ100              |          2250 | ケース        |        12000 | cc          |      0.19
     201103  | カリフォルニア米         |           160 | Kg            |         1000 | g           |      0.16
     201111  | ウスターソース           |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |      0.14
     201110  | 濃口しょうゆ             |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |      0.14
     201112  | 中濃ソース               |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |      0.14
     201121  | 刻みキャベツ             |          1380 | ケース        |        12000 | g           |      0.12
     201114  | サラダ油                 |          1200 | ケース        |        12000 | cc          |      0.10
     201144  | アイスコーヒー豆粗挽き   |          4500 | ケース        |        48000 | cc          |      0.09
     201116  | ラード                   |           900 | ケース        |        12000 | g           |      0.08
     201130  | ブレンドコーヒー豆粗挽き |          3400 | ケース        |        48000 | cc          |      0.07
    (50 rows)
    

  4. 食材表(food)と仕入先表(supplier)から、食材を仕入れている仕入先の食材コード(food_cd)、食材名(food_name)、仕入先コード(supplier_cd)、仕入先名(supplier_name)を食材コード(food_cd)順に照会してください。

     food_cd |        food_name         | supplier_cd |  supplier_name   
    ---------+--------------------------+-------------+------------------
     201101  | 新潟こしひかり           | 301103      | ライヘルフ
     201102  | あきたこまち             | 301103      | ライヘルフ
     201103  | カリフォルニア米         | 301103      | ライヘルフ
     201104  | スパゲティスピガドロ     | 301201      | 片岡物産
     201105  | 3斤棒                   | 301102      | パスコ
     201106  | 8枚スライス             | 301102      | パスコ
     201107  | バターロール             | 301102      | パスコ
     201108  | 冷凍イギリスパン         | 301102      | パスコ
     201109  | 博多の塩                 | 301201      | 片岡物産
     201110  | 濃口しょうゆ             | 301200      | キッコーマン
     201111  | ウスターソース           | 301200      | キッコーマン
     201112  | 中濃ソース               | 301200      | キッコーマン
     201113  | 冷凍ミートソース         | 301107      | 全食
     201114  | サラダ油                 | 301107      | 全食
     201115  | ゴマ油                   | 301107      | 全食
     201116  | ラード                   | 301106      | 流通パートナーズ
     201117  | パルメザン               | 301106      | 流通パートナーズ
     201118  | エキストラバージンオイル | 301106      | 流通パートナーズ
     201119  | 七味唐辛子               | 301103      | ライヘルフ
     201120  | レタス                   | 301103      | ライヘルフ
     201121  | 刻みキャベツ             | 301103      | ライヘルフ
     201122  | ブロッコリー             | 301103      | ライヘルフ
     201123  | アスパラガス             | 301103      | ライヘルフ
     201124  | 冷凍ほうれん草           | 301103      | ライヘルフ
     201125  | 味付キャロット           | 301103      | ライヘルフ
     201126  | いんげん                 | 301103      | ライヘルフ
     201127  | オリーブオイル           | 301106      | 流通パートナーズ
     201128  | クリアアップル100        | 301201      | 片岡物産
     201129  | オレンジ100              | 301201      | 片岡物産
     201130  | ブレンドコーヒー豆粗挽き | 301105      | 上島珈琲
     201131  | しめじ                   | 301103      | ライヘルフ
     201132  | 大葉                     | 301103      | ライヘルフ
     201133  | タバスコソース           | 301106      | 流通パートナーズ
     201134  | ホワイトペッパー         | 301106      | 流通パートナーズ
     201135  | ブラックペッパー         | 301106      | 流通パートナーズ
     201136  | レッドペッパー           | 301106      | 流通パートナーズ
     201137  | 牛肉サーロイン           | 301108      | 大地
     201138  | 和牛サーロイン           | 301108      | 大地
     201139  | 和牛ヒレ肉               | 301108      | 大地
     201140  | 牛ヒレ肉                 | 301108      | 大地
     201141  | 豚ロース                 | 301108      | 大地
     201142  | フレッシュバジル         | 301103      | ライヘルフ
     201143  | パセリ                   | 301103      | ライヘルフ
     201144  | アイスコーヒー豆粗挽き   | 301105      | 上島珈琲
     201145  | 牛ロース肉               | 301108      | 大地
     201146  | トマトケチャップ         | 301200      | キッコーマン
     201147  | ナチュラルポテト         | 301103      | ライヘルフ
     201148  | レモン                   | 301103      | ライヘルフ
     201149  | オレンジ                 | 301103      | ライヘルフ
     201150  | ポーションバター         | 301106      | 流通パートナーズ
    (50 rows)
    

  5. 食材表(food)と仕入先表(supplier)から、食材を仕入れたことのない仕入先の仕入先コード(supplier_cd)、仕入先名(supplier_name)を仕入先コード(supplier_cd)順に照会してください。

     supplier_cd |    supplier_name     
    -------------+----------------------
     301101      | 明治屋
     301104      | リプトン紅茶
     301109      | 明治乳業
     301202      | ロイヤル食品
     301203      | 東京製菓
     301204      | 武州フーズ
     301205      | コカコーラボトリング
    (7 rows)
    

  6. 商品表(goods)とレシピ表(recipe)、食材表(food)から、商品を作る食材の商品コード(goods_cd)、商品名(goods_name)、食材コード(food_cd)、食材名(food_name)、必要数量(necessary_num)を商品コード(goods_cd)と食材コード(food_cd)順に照会してください。

     goods_cd |    goods_name    | food_cd |        food_name         | necessary_num 
    ----------+------------------+---------+--------------------------+---------------
     101004   | ビーフカツランチ | 201110  | 濃口しょうゆ             |             5
     101004   | ビーフカツランチ | 201111  | ウスターソース           |             5
     101004   | ビーフカツランチ | 201112  | 中濃ソース               |            10
     101004   | ビーフカツランチ | 201114  | サラダ油                 |            30
     101004   | ビーフカツランチ | 201115  | ゴマ油                   |             5
     101004   | ビーフカツランチ | 201116  | ラード                   |            10
     101004   | ビーフカツランチ | 201124  | 冷凍ほうれん草           |            50
     101004   | ビーフカツランチ | 201143  | パセリ                   |             5
     101004   | ビーフカツランチ | 201145  | 牛ロース肉               |           120
     101004   | ビーフカツランチ | 201146  | トマトケチャップ         |             5
     101004   | ビーフカツランチ | 201147  | ナチュラルポテト         |            50
     101201   | ミートソース     | 201104  | スパゲティスピガドロ     |           100
     101201   | ミートソース     | 201109  | 博多の塩                 |           0.5
     101201   | ミートソース     | 201113  | 冷凍ミートソース         |             1
     101201   | ミートソース     | 201114  | サラダ油                 |            30
     101201   | ミートソース     | 201118  | エキストラバージンオイル |             5
     101201   | ミートソース     | 201127  | オリーブオイル           |            10
     101201   | ミートソース     | 201135  | ブラックペッパー         |           0.5
     101201   | ミートソース     | 201142  | フレッシュバジル         |             1
     101201   | ミートソース     | 201143  | パセリ                   |           0.5
     101301   | コーヒー         | 201144  | アイスコーヒー豆粗挽き   |           200
     101303   | 紅茶             | 201145  | 牛ロース肉               |             1
     101303   | 紅茶             | 201148  | レモン                   |             1
     101304   | アイスティ       | 201145  | 牛ロース肉               |             2
     101304   | アイスティ       | 201148  | レモン                   |             1
     101305   | オレンジジュース | 201129  | オレンジ100              |           150
     101306   | アップルジュース | 201128  | クリアアップル100        |           150
     101401   | とんかつ定食     | 201112  | 中濃ソース               |            20
     101401   | とんかつ定食     | 201114  | サラダ油                 |            30
     101401   | とんかつ定食     | 201115  | ゴマ油                   |             5
     101401   | とんかつ定食     | 201116  | ラード                   |            10
     101401   | とんかつ定食     | 201121  | 刻みキャベツ             |            50
     101401   | とんかつ定食     | 201141  | 豚ロース                 |           180
     101401   | とんかつ定食     | 201143  | パセリ                   |             5
     102101   | ライス           | 201101  | 新潟こしひかり           |           100
     102102   | パン             | 201107  | バターロール             |             1
     102102   | パン             | 201108  | 冷凍イギリスパン         |             1
     102102   | パン             | 201150  | ポーションバター         |             1
     102103   | トースト         | 201106  | 8枚スライス             |             2
     102103   | トースト         | 201150  | ポーションバター         |             1
    (40 rows)
    

  7. 商品表(goods)とレシピ表(recipe)、食材表(food)から、商品を作る食材の商品コード(goods_cd)、商品名(goods_name)、価格(price)、食材コード(food_cd)、食材名(food_name)、仕入単価(supplier_cost)、仕入単位(supplier_unit)、変換係数(convert_cost)、レシピ単位(recipe_unit)、必要数量(necessary_num)を商品コード(goods_cd)、食材コード(food_cd)順に照会してください。

     goods_cd |    goods_name    | price | food_cd |        food_name         | supplier_cost | supplier_unit | convert_cost | recipe_unit | necessary_num 
    ----------+------------------+-------+---------+--------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201110  | 濃口しょうゆ             |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |             5
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201111  | ウスターソース           |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |             5
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201112  | 中濃ソース               |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |            10
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201114  | サラダ油                 |          1200 | ケース        |        12000 | cc          |            30
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201115  | ゴマ油                   |          1400 | ケース        |         1200 | cc          |             5
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201116  | ラード                   |           900 | ケース        |        12000 | g           |            10
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201124  | 冷凍ほうれん草           |          1500 | ケース        |         6000 | g           |            50
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201143  | パセリ                   |           380 | 袋            |          200 | g           |             5
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201145  | 牛ロース肉               |           470 | Kg            |         1000 | g           |           120
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201146  | トマトケチャップ         |          1100 | 箱            |         2400 | g           |             5
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201147  | ナチュラルポテト         |          1200 | ケース        |         3000 | g           |            50
     101201   | ミートソース     |   780 | 201104  | スパゲティスピガドロ     |          1700 | ケース        |          200 | g           |           100
     101201   | ミートソース     |   780 | 201109  | 博多の塩                 |           200 | 本            |          500 | g           |           0.5
     101201   | ミートソース     |   780 | 201113  | 冷凍ミートソース         |          2250 | ケース        |           60 | 袋          |             1
     101201   | ミートソース     |   780 | 201114  | サラダ油                 |          1200 | ケース        |        12000 | cc          |            30
     101201   | ミートソース     |   780 | 201118  | エキストラバージンオイル |          2280 | 箱            |         1200 | cc          |             5
     101201   | ミートソース     |   780 | 201127  | オリーブオイル           |          1350 | 箱            |         2400 | cc          |            10
     101201   | ミートソース     |   780 | 201135  | ブラックペッパー         |          1200 | 袋            |          500 | g           |           0.5
     101201   | ミートソース     |   780 | 201142  | フレッシュバジル         |           980 | 袋            |          200 | g           |             1
     101201   | ミートソース     |   780 | 201143  | パセリ                   |           380 | 袋            |          200 | g           |           0.5
     101301   | コーヒー         |   250 | 201144  | アイスコーヒー豆粗挽き   |          4500 | ケース        |        48000 | cc          |           200
     101303   | 紅茶             |   250 | 201145  | 牛ロース肉               |           470 | Kg            |         1000 | g           |             1
     101303   | 紅茶             |   250 | 201148  | レモン                   |            80 | 個            |            8 | 枚          |             1
     101304   | アイスティ       |   300 | 201145  | 牛ロース肉               |           470 | Kg            |         1000 | g           |             2
     101304   | アイスティ       |   300 | 201148  | レモン                   |            80 | 個            |            8 | 枚          |             1
     101305   | オレンジジュース |   300 | 201129  | オレンジ100              |          2250 | ケース        |        12000 | cc          |           150
     101306   | アップルジュース |   300 | 201128  | クリアアップル100        |          2350 | ケース        |        12000 | cc          |           150
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201112  | 中濃ソース               |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |            20
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201114  | サラダ油                 |          1200 | ケース        |        12000 | cc          |            30
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201115  | ゴマ油                   |          1400 | ケース        |         1200 | cc          |             5
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201116  | ラード                   |           900 | ケース        |        12000 | g           |            10
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201121  | 刻みキャベツ             |          1380 | ケース        |        12000 | g           |            50
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201141  | 豚ロース                 |           350 | Kg            |         1000 | g           |           180
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201143  | パセリ                   |           380 | 袋            |          200 | g           |             5
     102101   | ライス           |   160 | 201101  | 新潟こしひかり           |           350 | Kg            |         1000 | g           |           100
     102102   | パン             |   160 | 201107  | バターロール             |           100 | 袋            |           12 | 個          |             1
     102102   | パン             |   160 | 201108  | 冷凍イギリスパン         |          1120 | ケース        |          120 | 個          |             1
     102102   | パン             |   160 | 201150  | ポーションバター         |          1980 | 箱            |          100 | 個          |             1
     102103   | トースト         |   160 | 201106  | 8枚スライス             |           190 | 本            |            8 | 枚          |             2
     102103   | トースト         |   160 | 201150  | ポーションバター         |          1980 | 箱            |          100 | 個          |             1
    (40 rows)
    

  8. 前問に加えて、商品表(goods)とレシピ表(recipe)、食材表(food)から、商品を作る食材の商品コード(goods_cd)、商品名(goods_name)、価格(price)、食材コード(food_cd)、食材名(food_name)、仕入単価(supplier_cost)、仕入単位(supplier_unit)、変換係数(convert_cost)、レシピ単位(recipe_unit)、必要数量(necessary_num)、コスト(必要数量(necessary_num) * 仕入単価(supplier_cost) / 変換係数(convert_cost))に別名"cost"として、cost順に照会してください。このとき、costは、decimal(8, 2)にキャストしてください。

     goods_cd |    goods_name    | price | food_cd |        food_name         | supplier_cost | supplier_unit | convert_cost | recipe_unit | necessary_num |  cost  
    ----------+------------------+-------+---------+--------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------+---------------+--------
     101201   | ミートソース     |   780 | 201104  | スパゲティスピガドロ     |          1700 | ケース        |          200 | g           |           100 | 850.00
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201141  | 豚ロース                 |           350 | Kg            |         1000 | g           |           180 |  63.00
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201145  | 牛ロース肉               |           470 | Kg            |         1000 | g           |           120 |  56.40
     102103   | トースト         |   160 | 201106  | 8枚スライス             |           190 | 本            |            8 | 枚          |             2 |  47.50
     101201   | ミートソース     |   780 | 201113  | 冷凍ミートソース         |          2250 | ケース        |           60 | 袋          |             1 |  37.50
     102101   | ライス           |   160 | 201101  | 新潟こしひかり           |           350 | Kg            |         1000 | g           |           100 |  35.00
     101306   | アップルジュース |   300 | 201128  | クリアアップル100        |          2350 | ケース        |        12000 | cc          |           150 |  29.38
     101305   | オレンジジュース |   300 | 201129  | オレンジ100              |          2250 | ケース        |        12000 | cc          |           150 |  28.13
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201147  | ナチュラルポテト         |          1200 | ケース        |         3000 | g           |            50 |  20.00
     102102   | パン             |   160 | 201150  | ポーションバター         |          1980 | 箱            |          100 | 個          |             1 |  19.80
     102103   | トースト         |   160 | 201150  | ポーションバター         |          1980 | 箱            |          100 | 個          |             1 |  19.80
     101301   | コーヒー         |   250 | 201144  | アイスコーヒー豆粗挽き   |          4500 | ケース        |        48000 | cc          |           200 |  18.75
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201124  | 冷凍ほうれん草           |          1500 | ケース        |         6000 | g           |            50 |  12.50
     101303   | 紅茶             |   250 | 201148  | レモン                   |            80 | 個            |            8 | 枚          |             1 |  10.00
     101304   | アイスティ       |   300 | 201148  | レモン                   |            80 | 個            |            8 | 枚          |             1 |  10.00
     101201   | ミートソース     |   780 | 201118  | エキストラバージンオイル |          2280 | 箱            |         1200 | cc          |             5 |   9.50
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201143  | パセリ                   |           380 | 袋            |          200 | g           |             5 |   9.50
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201143  | パセリ                   |           380 | 袋            |          200 | g           |             5 |   9.50
     102102   | パン             |   160 | 201108  | 冷凍イギリスパン         |          1120 | ケース        |          120 | 個          |             1 |   9.33
     102102   | パン             |   160 | 201107  | バターロール             |           100 | 袋            |           12 | 個          |             1 |   8.33
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201115  | ゴマ油                   |          1400 | ケース        |         1200 | cc          |             5 |   5.83
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201115  | ゴマ油                   |          1400 | ケース        |         1200 | cc          |             5 |   5.83
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201121  | 刻みキャベツ             |          1380 | ケース        |        12000 | g           |            50 |   5.75
     101201   | ミートソース     |   780 | 201127  | オリーブオイル           |          1350 | 箱            |         2400 | cc          |            10 |   5.63
     101201   | ミートソース     |   780 | 201142  | フレッシュバジル         |           980 | 袋            |          200 | g           |             1 |   4.90
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201114  | サラダ油                 |          1200 | ケース        |        12000 | cc          |            30 |   3.00
     101201   | ミートソース     |   780 | 201114  | サラダ油                 |          1200 | ケース        |        12000 | cc          |            30 |   3.00
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201114  | サラダ油                 |          1200 | ケース        |        12000 | cc          |            30 |   3.00
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201112  | 中濃ソース               |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |            20 |   2.80
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201146  | トマトケチャップ         |          1100 | 箱            |         2400 | g           |             5 |   2.29
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201112  | 中濃ソース               |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |            10 |   1.40
     101201   | ミートソース     |   780 | 201135  | ブラックペッパー         |          1200 | 袋            |          500 | g           |           0.5 |   1.20
     101201   | ミートソース     |   780 | 201143  | パセリ                   |           380 | 袋            |          200 | g           |           0.5 |   0.95
     101304   | アイスティ       |   300 | 201145  | 牛ロース肉               |           470 | Kg            |         1000 | g           |             2 |   0.94
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201116  | ラード                   |           900 | ケース        |        12000 | g           |            10 |   0.75
     101401   | とんかつ定食     |  1000 | 201116  | ラード                   |           900 | ケース        |        12000 | g           |            10 |   0.75
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201111  | ウスターソース           |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |             5 |   0.70
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 201110  | 濃口しょうゆ             |          1680 | ケース        |        12000 | cc          |             5 |   0.70
     101303   | 紅茶             |   250 | 201145  | 牛ロース肉               |           470 | Kg            |         1000 | g           |             1 |   0.47
     101201   | ミートソース     |   780 | 201109  | 博多の塩                 |           200 | 本            |          500 | g           |           0.5 |   0.20
    (40 rows)
    

  9. 商品表(goods)とレシピ表(recipe)、食材表(food)から、商品ごとの商品コード(goods_cd)、商品名(goods_name)、価格(price)、コスト(問8のcost)の合計を商品コード(goods_cd)順に照会してください。

     goods_cd |    goods_name    | price |  sum   
    ----------+------------------+-------+--------
     101004   | ビーフカツランチ |   880 | 113.07
     101201   | ミートソース     |   780 | 812.88
     101301   | コーヒー         |   250 |  18.75
     101303   | 紅茶             |   250 |  10.47
     101304   | アイスティ       |   300 |  10.94
     101305   | オレンジジュース |   300 |  28.13
     101306   | アップルジュース |   300 |  29.38
     101401   | とんかつ定食     |  1000 |  90.63
     102101   | ライス           |   160 |  35.00
     102102   | パン             |   160 |  37.46
     102103   | トースト         |   160 |  67.30
    (11 rows)
    

  10. 上記問い合わせで、価格(price)がコスト(問8のcost)を下回っている商品の商品コード(goods_cd)、商品名(goods_name)、価格(price)、コスト(問8のcost)の合計を商品コード(goods_cd)順に照会してください。

     goods_cd |  goods_name  | price |  cost  
    ----------+--------------+-------+--------
     101201   | ミートソース |   780 | 912.88
    (1 row)
    
inserted by FC2 system